メイショウサムソン
生年月日:2003年3月7日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:オペラハウス
母:マイヴィヴィアン
総収得賞金:10億6594万9000円
生涯成績:26戦 9勝回
(フランス1戦0勝)
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 2005年7月31日 | 小倉 | 2歳新馬 | 新馬 | 54kg | 石橋守 | 14.0 | 4番人気 | 2着 | 芝1800m(稍) | 1:53.5(35.3) | 0.0 | グロリアスウィーク |
| 2005年8月20日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 54kg | 石橋守 | 4.3 | 2番人気 | 3着 | 芝1800m(良) | 1:48.3(35.7) | 0.4 | エイシンチャンドラ |
| 2005年9月4日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 54kg | 石橋守 | 2.2 | 1番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:50.5(35.5) | -0.4 | (キングエンペラー) |
| 2005年9月18日 | 阪神 | 野路菊S | OP | 54kg | 石橋守 | 3.1 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | 1:36.0(35.0) | -0.1 | (タガノマーシャル) |
| 2005年10月29日 | 京都 | 萩S | OP | 56kg | 石橋守 | 3.4 | 2番人気 | 4着 | 芝1800m(重) | 1:50.0(34.8) | 0.9 | フサイチリシャール |
| 2005年11月19日 | 東京 | 東スポ杯2歳S | G3 | 55kg | 石橋守 | 18.7 | 5番人気 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:47.3(33.8) | 0.4 | フサイチリシャール |
| 2005年12月17日 | 中京 | 中京2歳S | OP | 57kg | 石橋守 | 3.0 | 2番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | R1:47.5(34.9) | -0.3 | (トップオブツヨシ) |
| 2006年2月12日 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 57kg | 石橋守 | 3.4 | 1番人気 | 2着 | 芝1800m(良) | 1:47.5(35.0) | 0.1 | ドリームパスポート |
| 2006年3月19日 | 中山 | スプリングS | G2 | 56kg | 石橋守 | 14.5 | 4番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1:48.9(36.2) | 0.0 | (フサイチリシャール) |
| 2006年4月16日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 石橋守 | 14.5 | 6番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 1:59.9(35.1) | -0.1 | (ドリームパスポート) |
| 2006年5月28日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 石橋守 | 3.8 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(稍) | 2:27.9(35.1) | -0.1 | (アドマイヤメイン) |
| 2006年9月24日 | 中京 | 神戸新聞杯 | G2 | 56kg | 石橋守 | 1.6 | 1番人気 | 2着 | 芝2000m(良) | 1:58.1(35.0) | 0.0 | ドリームパスポート |
| 2006年10月22日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 石橋守 | 2.0 | 1番人気 | 4着 | 芝3000m(良) | 3:03.4(34.9) | 0.7 | ソングオブウインド |
| 2006年11月26日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 55kg | 石橋守 | 16.0 | 4番人気 | 6着 | 芝2400m(良) | 2:25.9(34.5) | 0.8 | ディープインパクト |
| 2006年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 石橋守 | 21.4 | 4番人気 | 5着 | 芝2500m(良) | 2:32.7(35.4) | 0.8 | ディープインパクト |
| 2007年4月1日 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 59kg | 石橋守 | 1.9 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:01.4(34.4) | -0.1 | (シャドウゲイト) |
| 2007年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 石橋守 | 4.5 | 2番人気 | 1着 | 芝3200m(良) | 3.14.1(34.7) | 0.0 | (エリモエクスパイア) |
| 2007年6月24日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 石橋守 | 4.2 | 2番人気 | 2着 | 芝2200m(稍) | 2.12.5(36.6) | 0.1 | アドマイヤムーン |
| 2007年10月28日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 武豊 | 2.9 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(稍) | 1.58.4(34.6) | -0.4 | (アグネスアーク) |
| 2007年11月25日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 武豊 | 1.8 | 1番人気 | 3着 | 芝2400m(良) | 2.24.7(33.9) | 0.0 | アドマイヤムーン |
| 2007年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 武豊 | 2.4 | 1番人気 | 8着 | 芝2500m(稍) | 2.35.2(37.2) | 1.6 | マツリダゴッホ |
| 2008年4月6日 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 59kg | 武豊 | 3.4 | 2番人気 | 6着 | 芝2000m(良) | 1.59.2(35.0) | 0.5 | ダイワスカーレット |
| 2008年5月4日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 武豊 | 4.8 | 2番人気 | 2着 | 芝3200m(良) | 3.15.1(34.9) | 0.0 | アドマイヤジュピタ |
| 2008年6月29日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 武豊 | 2.1 | 1番人気 | 2着 | 芝2200m(重) | 2.15.3(36.9) | 0.0 | エイシンデピュティ |
| 2008年10月5日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 59.5kg | 武豊 | - | - | 10着 | 芝2400m(良) | - | - | Zarkava |
| 2008年11月30日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 石橋守 | 6.5 | 3番人気 | 6着 | 芝2400m(良) | 2.26.0(34.4) | 0.5 | スクリーンヒーロー |
| 2008年12月28日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 武豊 | 8.4 | 4番人気 | 8着 | 芝2500m(良) | 2:32.5(37.3) | 1.0 | ダイワスカーレット |
※タイム欄のRはレコード勝ち
動画 動画 女優 女優 女優 動画 バラエティ 食わず嫌い とんねるず きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン 7セグ パチンコ 潜伏